Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education 2023 bao gồm 1.799 trường đại học trên 104 quốc gia và khu vực, khiến chúng trở thành bảng xếp hạng đại học lớn nhất và đa dạng nhất cho đến nay.
Căn cứ vào 13 chỉ số được hiệu chỉnh cẩn thận để đo lường các trường trên 4 lĩnh vực:
- Giảng dạy
- Nghiên cứu
- Chuyển giao kiến thức
- Triển vọng quốc tế
Bảng xếp hạng 2023 đã phân tích hơn 121 triệu trích dẫn trong hơn 15,5 triệu ấn phẩm nghiên cứu và bao gồm các phản hồi khảo sát từ 40.000 học giả trên toàn cầu. Kết quả của việc thu thập hơn 680.000 điểm dữ liệu từ hơn 2.500 tổ chức đã gửi dữ liệu.
Đại học Oxford đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ bảy liên tiếp. Đại học Harvard vẫn ở vị trí thứ hai, nhưng Đại học Cambridge đã nhảy từ vị trí thứ năm vào năm ngoái lên vị trí thứ ba.
Nhìn chung, Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều đại diện nhất, với 177 tổ chức và cũng là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong top 200 (58).
Trung Quốc đại lục hiện có số lượng tổ chức cao thứ tư trong top 200 (11, so với 10 năm ngoái), đã vượt qua Australia, nước đã tụt xuống vị trí thứ năm (đồng hạng với Hà Lan).
Năm quốc gia lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng – tất cả đều ở Châu Phi (Zambia, Namibia, Mozambique, Zimbabwe và Mauritius).
Harvard đứng đầu về giảng dạy, trong khi Oxford dẫn đầu về nghiên cứu. Trên đỉnh trụ cột quốc tế là Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao.
DANH SÁCH TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT THẾ GIỚI 2023
Rank 2023 | University | Country/region |
1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Stanford University | United States |
5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | California Institute of Technology | United States |
7 | Princeton University | United States |
8 | University of California, Berkeley | United States |
9 | Yale University | United States |
10 | Imperial College London | United Kingdom |
11 | Columbia University | United States |
12 | ETH Zurich | Switzerland |
13 | The University of Chicago | United States |
14 | University of Pennsylvania | United States |
15 | Johns Hopkins University | United States |
16 | Tsinghua University | China |
17 | Peking University | China |
18 | University of Toronto | Canada |
19 | National University of Singapore | Singapore |
20 | Cornell University | United States |
21 | University of California, Los Angeles | United States |
22 | UCL | United Kingdom |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
24 | New York University | United States |
25 | Duke University | United States |
26 | Northwestern University | United States |
27 | University of Washington | United States |
28 | Carnegie Mellon University | United States |
29 | University of Edinburgh | United Kingdom |
30 | Technical University of Munich | Germany |
31 | University of Hong Kong | Hong Kong |
32 | University of California, San Diego | United States |
33 | LMU Munich | Germany |
34 | University of Melbourne | Australia |
35 | King’s College London | United Kingdom |
36 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
37 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
38 | Georgia Institute of Technology | United States |
39 | The University of Tokyo | Japan |
40 | University of British Columbia | Canada |
41 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
42 | KU Leuven | Belgium |
43 | Heidelberg University | Germany |
44 | Monash University | Australia |
45 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
46 | McGill University | Canada |
47 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
49 | Karolinska Institute | Sweden |
50 | University of Texas at Austin | United States |
51 | Fudan University | China |
52 | Shanghai Jiao Tong University | China |
53 | The University of Queensland | Australia |
54 | University of Manchester | United Kingdom |
55 | University of Sydney | Australia |
56 | Seoul National University | South Korea |
57 | Washington University in St Louis | United States |
58 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
59 | Wageningen University & Research | Netherlands |
60 | University of Amsterdam | Netherlands |
61 | Brown University | United States |
62 | Australian National University | Australia |
63 | University of California, Davis | United States |
64 | University of California, Santa Barbara | United States |
65 | University of Southern California | United States |
66 | Utrecht University | Netherlands |
67 | Zhejiang University | China |
68 | Kyoto University | Japan |
69 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
70 | Delft University of Technology | Netherlands |
71 | Boston University | United States |
72 | UNSW Sydney | Australia |
73 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Germany |
74 | University of Science and Technology of China | China |
75 | University of Groningen | Netherlands |
76 | University of Bristol | United Kingdom |
77 | Leiden University | Netherlands |
78 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
79 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
80 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
81 | University of Wisconsin-Madison | United States |
82 | Emory University | United States |
83 | University of Glasgow | United Kingdom |
84 | University of Zurich | Switzerland |
85 | McMaster University | Canada |
86 | Humboldt University of Berlin | Germany |
87 | University of Tübingen | Germany |
88 | University of Adelaide | Australia |
89 | University of Bonn | Germany |
90 | Sorbonne University | France |
91 | Free University of Berlin | Germany |
92 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
93 | Université Paris-Saclay | France |
94 | University of Bern | Switzerland |
95 | University of California, Irvine | United States |
96 | Institut Polytechnique de Paris | France |
97 | Nanjing University | China |
98 | Vanderbilt University | United States |
99 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
100 | RWTH Aachen University | Germany |
Bảng xếp hạng các trường Đại học tốt nhất năm 2023 cho chúng ta cái nhìn tổng quát về nền giáo dục Đại học tại các quốc gia trên thế giới. Đây là nguồn thông tin tham khảo tốt. Việc du học lựa chọn trường hay quốc gia nào nên tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia tư vấn.