Lựa chọn trường đại học là quyết định rất khó khăn đối với mỗi người bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng tương lai cũng như nghề nghiệp của bản thân bạn. Nếu như bạn quan tâm đến du học mà đặc biệt là du học Mỹ thì danh sách top 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ năm 2017 dưới đây chắc chắn bạn sẽ chẳng thể nào bỏ qua được.
✨ Cùng New Ocean khám phá bảng xếp hạng này ngay sau đấy nhé!
Top 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ năm 2017 | |
STT | Tên trường đại học |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | Stanford University |
3 | Harvard University |
4 | California Institute of Technology (Caltech) |
5 | University of Chicago |
6 | Princeton University |
7 | Yale University |
8 | Cornell University |
9 | Johns Hopkins University |
10 | University of Pennsylvania |
11 | Columbia University |
12 | University of Michigan |
13 | Duke University |
14 | Northwestern University |
15 | University of California, Berkeley (UCB) |
16 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
17 | University of California, San Diego (UCSD) |
18 | New York University |
19 | Brown University |
20 | University of Wisconsin-Madison |
21 | Carnegie Mellon University |
22 | University of Washington |
23 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
24 | University of Texas at Austin |
25 | Georgia Institute of Technology |
26 | University of North Carolina, Chapel Hill |
27 | University of California, Davis |
28 | The Ohio State University |
29 | Boston University |
30 | Rice University |
31 | Purdue University |
32 | Pennsylvania State University |
33 | Washington University in St. Louis |
34 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
35 | University of Maryland, College Park |
36 | University of Southern California |
37 | University of Minnesota |
38 | University of Pittsburgh |
39 | Emory University |
40 | University of California, Irvine |
41 | Dartmouth College |
42 | Texas A&M University |
43 | Michigan State University |
44 | University of Colorado Boulder |
45 | University of Virginia |
46 | University of Florida |
47 | University of Rochester |
48 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
49 | Case Western Reserve University |
50 | Vanderbilt University |
51 | University of Notre Dame |
52 | Georgetown University |
53 | Arizona State University |
54 | The University of Arizona |
55 | Tufts University |
56 | University of Massachusetts Amherst |
57 | University of Miami |
58 | University of California, Riverside |
59 | North Carolina State University |
60 | Indiana University Bloomington |
61 | University of California, Santa Cruz |
62 | Boston College |
63 | Rutgers University – New Brunswick |
64 | Rensselaer Polytechnic University |
65 | The Katz School at Yeshiva University |
66 | University at Buffalo SUNY |
67 | University of Hawai’i at Mañoa |
68 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
69 | Northeastern University |
70 | George Washington University |
71 | University of Kansas |
72 | University of Colorado, Denver |
73 | University of Texas Dallas |
74 | American University |
75 | Colorado State University |
76 | Stony Brook University, State University of New York |
77 | University of Iowa |
78 | Washington State University |
79 | Brandeis University |
80 | Illinois Institute of Technology |
81 | Wake Forest University |
82 | University of Delaware |
83 | University of Utah |
84 | Iowa State University |
85 | University of Connecticut |
86 | Florida State University |
87 | The University of Georgia |
88 | University of Maryland, Baltimore County |
89 | Oregon State University |
90 | University of New Mexico |
91 | University of Oklahoma |
92 | The University of Tennessee, Knoxville |
93 | Wayne State University |
94 | Clark University |
95 | Lehigh University |
96 | University of Nebraska-Lincoln |
97 | University of South Florida |
98 | City University of New York |
99 | Drexel University |
100 | Michigan Technological University |
101 | Missouri University of Science and Technology |
102 | Tulane University |
103 | University of Kentucky |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) là trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2017
New Ocean cũng phân chia top 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ theo các tiểu bang giúp các bạn có thể dễ dàng lựa chọn địa điểm học để phù hợp với điều kiện cũng như sở thích bản thân.
➡️ Theo như bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ năm 2017 bang California là bang có nhiều trường trong bảng xếp hạng nhất, bao gồm các trường: Stanford University (below), Caltech, UCB, UCLA, UCSD, University of California Davis, UCSB, University of Southern California, University of California Irvine, University of California Riverside, University of California Santa Cruz.
➡️ Đứng ngay vị trí thứ 2 là bang Massachusetts với 9 đại diện trong top 100 trường đại học tốt nhất nước Mỹ gồm: MIT, Harvard University, Boston University, Tufts University, University of Massachusetts Amherst, Boston College, Northeastern University, Brandeis University, Clark University
➡️ Cùng vị trí thứ 2 về số lượng là 9 trường nằm trong 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ năm 2017 là bang New York với các đại diện là Cornell University, Columbia University, NYU, University of Rochester, Rensselaer Polytechnic University, The Katz School at Yeshiva University, University at Buffalo SUNY, Stony Brook University, State University of New York, City University of New York.