- Giới thiệu về trường :
- Đại học Quốc gia Chonbuk được thành lập vào năm 1947, hoạt động dưới hệ thống đại học Quốc gia của Hàn Quốc. Sứ mệnh của trường là theo đuổi phương pháp giảng dạy và nghiên cứu để đào tạo ra những con người có ích cho đất nước và thế giới. Với vai trò là một trong những trường đại học dẫn đầu cả nước, đại học Chonbuk đang phát triển những hoạt động chuyên ngành cạnh tranh, phấn đấu trở thành một trong 100 trường đại học lớn nhất thế giới vào năm 2020.
Học bổng thường niên trường đại học quốc gia Chonbuk Hàn Quốc
- Chính từ sứ mệnh này, trường tập trung chủ yếu chương trình đào tạo của mình vào một hệ thống chuyên ngành khá đa dạng bao gồm nhân chủng học, khoa học tự nhiên và xã hội, xây dựng, và thương mại.
- Chương trình và học phí :
Chương trình | Học phí (KRW) |
Phí nhập học (KRW) |
Tổng (KRW) |
|
Cử nhân | Kỹ thuật | 2,299,000 | 168,000 | 2,467,000 |
Nông nghiệp và khoa học đời sống | 2,135,000 | 168,000 | 2,303,000 | |
Khoa học xã hội | 1,66,2000 | 168,000 | 1,830,000 | |
Thương mại | 1,662,000 | 168,000 | 1,830,000 | |
Sinh thái học con người | 2,135,000 | 168,000 | 2,303,000 | |
Nghệ thuật | 1,662,000 | 168,000 | 1,830,000 | |
Nhân văn | 2,135,000 | 168,000 | 2,303,000 | |
Khoa học tự nhiên | 1,671,000 | 168,000 | 1,839,000 | |
Khoa học môi trường và tài nguyên sinh học | 2,135,000 | 168,000 | 2,303,000 | |
Thạc sỹ | Kỹ thuật | 2,794,000 | 178,000 | 2,467,000 |
Khoa học xã hội / Nhân văn | 2,006,500 | 178,000 | 2,184,500 | |
Nghệ thuật | 2,878,000 | 178,000 | 3,056,000 | |
Khoa học tự nhiên / Nông nghiệp / Giáo dục thể chất | 2,593,500 | 178,000 | 2,771,500 | |
Y dược nha | 3,931,000 | 178,000 | 4,109,000 | |
Thú y | 3,103,500 | 178,000 | 3,281,500 | |
Toán | 2,016,500 | 178,000 | 2,194,500 |
- Chương trình học bổng:
Chương trình | Học bổng | Giá trị | Yêu cầu |
Kỳ đầu Hệ cử nhân |
Học bổng mức 1 | 100% học phí, phí đăng ký, phí hành chính | TOPIK 5 |
Học bổng mức 2 | 100% học phí | TOPIK 4 | |
Học bổng mức 3 | 50% học phí | TOPIK 3 | |
Kỳ thứ 2 trở đi của Hệ cử nhân |
Học bổng cho sinh viên quốc tế mức 1 | 100% học phí, phí hành chính | GPA kỳ trước đạt 4.06 |
Học bổng cho sinh viên quốc tế mức 2 | 100% học phí | GPA kỳ trước đạt 3.63 | |
Học bổng cho sinh viên quốc tế mức 3 | 50% học phí | GPA kỳ trước đạt 3.19 | |
Học bổng cho sinh viên quốc tế mức 4 | Phí hành chính | GPA kỳ trước đạt 2.75 | |
Kỳ đầu Hệ thạc sỹ |
Học bổng loại 1 | 100% học phí, phí hành chính | TOPIK 5 / IELTS 8.0 |
Học bổng loại 2 | 100% học phí | TOPIK 4 / IELTS 6.5 | |
Học bổng loại 3 | 50% học phí | TOPIK 3 / IELTS 5.5 | |
Kỳ thứ 2 trở đi của Hệ thạc sỹ | Học bổng cho sinh viên quốc tế | Nhiều giá trị | GPA kỳ trước đạt 3.63 |
Quý phụ huynh và học sinh, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn du học New Ocean để được hỗ trợ – hướng dẫn và cung cấp các thông tin chi tiết. (Hotline: 0986.842.885 – 096.456.0011 – 096.456.0044 – 096 456 0099 – 098 424 0033).