DU HỌC ÚC
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ÚC
DANH SÁCH TRƯỜNG ÚC
Cập nhật danh sách trường Úc mới nhất 2020.
ID | Logo | Tên trường | Tiểu bang | Hệ | Học phí AUD/ Năm | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Academia International | Victoria | Học viện | $7.000 - $12.000 | Chi tiết | |
002 | Clinton Institute Australia | Victoria | Học viện | $7.000 - $13.000 | Chi tiết | |
003 | Salford College | South Australia | Cao Đẳng | $7.000 - $22.000 | Chi tiết | |
004 | ILSC College | Victoria | Cao Đẳng | $5.000 - $12.000 | Chi tiết | |
005 | Alkira Secondary College | British Columbia | THPT | $14.000 - $16.000 | Chi tiết | |
006 | University of Newcastle( UoN ) | New South Wales | Đại học | $15.000 - $27.000 | Chi tiết | |
007 | Flinders University | South Australia | Đại học | $19.000 - $27.000 | Chi tiết | |
008 | Australian Cathonic University | Victoria | Đại học | $22.000 - $27.000 | Chi tiết | |
009 | Australian Institute of Professional Education (AIPE) | New South Wales | Học viện | $21.000 - $25.000 | Chi tiết | |
010 | Cambridge International College (CIC) | Victoria | Cao Đẳng | $6.000 - $15.000 | Chi tiết | |
011 | Greenwich English College | Victoria | Cao Đẳng | $6.000 - $12.000 | Chi tiết | |
012 | Griffith University | Queensland | Đại học | $18.000 - $23.000 | Chi tiết | |
013 | Trường Đại học Torrens, Úc | South Australia | Đại học | $13.000 - $30.000 | Chi tiết | |
014 | Macquarie University | New South Wales | Đại học | $14.000 - $40.000 | Chi tiết | |
015 | James Cook University | Queensland | Đại học | $24.000 - $26.000 | Chi tiết | |
016 | South Australian Institute of Business & Technology | South Australia | Học viện | $23.000 - $27.000 | Chi tiết | |
017 | Griffith College | Queensland | Cao Đẳng | $19.000 - $25.000 | Chi tiết | |
018 | Holmesglen Institute of TAFE | Victoria | Học viện | $9.000 - $17.000 | Chi tiết | |
019 | University of Wollongong | New South Wales | Đại học | $20.000 - $22.000 | Chi tiết | |
020 | LCI Melbourne | Victoria | Học viện | $27.000 - $41.000 | Chi tiết | |
021 | Deakin College | Victoria | Cao Đẳng | $25.000 - $30.000 | Chi tiết | |
022 | Southern Cross | Victoria | Đại học | $19.000 - $26.000 | Chi tiết | |
023 | Empyrean Education Institute | Western Australia | Học viện | $16.000 - $22.000 | Chi tiết | |
024 | Australian Institute of Commerce and Language | New South Wales | Học viện | $16.000 - $22.000 | Chi tiết | |
025 | The International College of Hotel Management | South Australia | Cao Đẳng | $18.000 - $20.000 | Chi tiết | |
026 | University of South Australia | South Australia | Đại học | $21.000 - $28.000 | Chi tiết | |
027 | SkillsTech Australia | Queensland | Học viện | $8.000 - $32.000 | Chi tiết | |
028 | Deakin University | Victoria | Đại học | $27.000 - $32.000 | Chi tiết | |
029 | Greenwich Management College | Victoria | Cao Đẳng | $18.000 - $20.000 | Chi tiết | |
030 | La trobe university | Victoria | Đại học | $22.000 - $32.000 | Chi tiết | |
031 | Baxter Institute | Victoria | Học viện | $10.000 - $15.000 | Chi tiết | |
032 | The International College of Management, Sydney | New South Wales | Cao Đẳng | $18.000 - $23.000 | Chi tiết | |
033 | The University of Western Australia | Western Australia | Đại học | $23.000 - $32.000 | Chi tiết | |
034 | The Kilmore International School | Victoria | THPT | $12.000 - $17.000 | Chi tiết | |
035 | Canterbury College | Queensland | Cao Đẳng | $18.000 - $20.000 | Chi tiết | |
036 | APM College of Business and Communication | New South Wales | Cao Đẳng | $18.000 - $20.000 | Chi tiết | |
037 | The Illawarra Grammar School | New South Wales | THPT | $19.000 - $26.000 | Chi tiết | |
038 | College | Queensland | THPT | $14.000 - $17.000 | Chi tiết | |
039 | Royal Gurkhas (GRIT) | Victoria | Học viện | $12.000 - $18.000 | Chi tiết | |
040 | Swinburne University of Technology | Victoria | Đại học | $21.000 - $23.000 | Chi tiết | |
041 | Blue mountains university | New South Wales | Đại học | $19.000 - $23.000 | Chi tiết | |
042 | Tafe New South Wales | New South Wales | Cao Đẳng | $26.000 - $32.000 | Chi tiết | |
043 | RMIT university | New South Wales | Đại học | $14.000 - $33.000 | Chi tiết | |
044 | Think Education Group | Victoria | Học viện | $10.000 - $28.000 | Chi tiết | |
045 | Melbourne (MIBT) | Victoria | Học viện | $13.000 - $16.000 | Chi tiết | |
046 | Monash University | Victoria | Đại học | $14.000 - $16.000 | Chi tiết | |
047 | Box Hill Institute | Victoria | Học viện | $9.000 - $13.000 | Chi tiết | |
048 | Adelaide university | South Australia | Đại học | $26.000 - $34.000 | Chi tiết | |
049 | Macleay College | New South Wales | Cao Đẳng | $14.000 - $33.000 | Chi tiết | |
050 | Kwantlen Polytechnic University | Western Australia | Đại học | $21.000 - $26.000 | Chi tiết | |
051 | University of notre dame australia | New South Wales | Đại học | $9.000 - $27.000 | Chi tiết | |
052 | University of Tasmania, Australia | Tasmania | Đại học | $12.000 - $26.000 | Chi tiết | |
053 | TK. Melbourne Hair and Beauty College | Victoria | Học viện | $14.000 - $16.000 | Chi tiết | |
054 | Học viện kinh doanh công nghệ Perth (PIBT) | Western Australia | Học viện | $6.000 - $16.000 | Chi tiết | |
055 | Trường cao đẳng Oxford, Sydney | New South Wales | Cao Đẳng | $12.000 - $13.000 | Chi tiết | |
056 | University of Newcastle | Victoria | Đại học | $16.000 - $20.000 | Chi tiết | |
057 | Trường Kinh Doanh và Công Nghệ Sydney | New South Wales | Cao Đẳng | Tuỳ theo khoá học | Chi tiết | |
058 | Queensland Institute of Business and Technology | Queensland | Học viện | $15.000 - $18.000 | Chi tiết | |
059 | Học viện Giáo dục Đại học Ozford | Victoria | Học viện | 18000 - 20000 | Chi tiết | |
060 | Học viện IMC, Úc | New South Wales | Học viện | 10000 - 12000 | Chi tiết |
Download tài liệu tổng quan Du học Úc
TẢI XUỐNG NGAY