Được mệnh danh trường Đại học tốt nhất thành phố Trùng Khánh, Đại học Trùng Khánh nằm trong danh sách những trường Đại học tiêu biểu và cấp cao trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc.
1. Thông tin tổng quan
- Tên tiếng Anh: Chongqing University
- Tên tiếng Việt: Trường đại học Trùng Khánh
- Loại hình: Trường công lập
- Nhập học: Tháng 2 và tháng 9
- Địa chỉ: 174 Shazhengjie,Shapingba,Chongqing,China
- Số lượng campus: 1
- Website: http://english.cqu.edu.cn/
2. Giới thiệu chung
Đại học Trùng Khánh (Chongqing University) được thành lập năm 1929 là một trong những trường tiêu biểu trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc. Là một trường đại học nghiên cứu toàn diện cấp cao thuộc “Dự án 211”. Đây cũng là trường đại học xây dựng thuộc đẳng cấp thế giới (hạng A).
Dự án 211 (211工程/ Project 211) là dự án được Quốc Vụ Viện Trung Quốc (tức chính phủ trung ương) chính thức phê chuẩn vào tháng 11 năm 1995 để thành lập khoảng 100 cơ sở các trường đại học cao cấp cùng các khoa nghiên cứu nhằm hướng tới thế kỉ 21, ứng phó với cách mạng kĩ thuật của thế giới mới. Đây là chính sách cải cách được thực hiện với quy mô lớn nhất từ xưa tới nay trong lĩnh vực giáo dục cao cấp của chính phủ Trung Quốc. Những trường đại học nằm trong dự án 211 thường được gọi là đại học 211. Có thể nói đại học 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc.
Đại học Trùng Khánh có hơn 47.000 sinh viên trong trường, bao gồm hơn 19.000 sinh viên tốt nghiệp, hơn 25.000 sinh viên đại học và hơn 1.800 sinh viên quốc tế. Ngành đào tạo của trường đa dạng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học và công nghệ, pháp luật, các ngành kỹ thuật, xây dựng và kiến trúc, ngoại ngữ và nghệ thuật tạo ra nhiều lựa chọn cho du học sinh các nước khi đến với Đại học Trùng Khánh.
3. Vị trí địa lý
Đại học Trùng Khánh có tổng diện tích hơn 3,65 km2 với bốn cơ sở A, B, C và Huxi, trong đó diện tích xây dựng trường học là gần 1,6 triệu mét vuông. Đại học Trùng Khánh gây ấn tượng với cảnh quan xanh mát mắt khi được những ngọn núi xanh bao quanh và dòng sông Jialing chảy cắt ngang. Cảnh quan ở đây đẹp đến mức, bốn khu học xá được trao tặng danh hiệu trường có khuôn viên đẹp nhất của thành phố Trùng Khánh.
Trường nằm tại thành phố Trùng Khánh – một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, đây cũng là Top 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc. Nền kinh tế với những ưu thế trên đã chứng minh Trùng Khánh là một thành phố tiến bộ, không ngừng phát triển chỉ sau hơn 40 năm hoạt động độc lập. Thành phố Trùng Khánh có dân số trung bình, với khí hậu quanh năm mát mẻ. Sinh hoạt phí ở khu vực Trùng Khánh cũng vô cùng hợp lí chứ không quá đắt đỏ như ở khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.. Nếu đi du học ở Trùng Khánh bạn có thể di chuyển đến rất nhiều những địa điểm du lịch nổi tiếng như Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Cửu Trại Câu….
4. Cơ sở vật chất
Là một trường đại học trọng điểm nên đại học Trùng Khánh có đầu tư nhiều để phát triển cơ sở vật chất của trường. Đặc biệt, du học sinh quốc tế được ưu tiên đăng ký ký túc xá của trường với trang thiết bị đầy đủ (phòng đơn hoặc phòng đôi) và an ninh tốt. Bên trong mỗi ký túc xá đều được trang một phòng ngủ, nhà vệ sinh, ti vi, điện thoại, kết nối internet. Ở mỗi tầng còn có nhà bếp chung, phòng giặc ủi, ở tầng 1 còn có những thiết bị rèn luyện sức khoẻ, rất thuận tiện cho du học sinh sinh hoạt cũng như học tập tại đây.
Các thư viện trường đại học đều được trang bị thiết bị hiện đại quy mô lớn. Với một bộ sưu tập gần 3,90 triệu đầu sách, 6.000 loại tạp chí của Trung Quốc và nước ngoài và 2 triệu đầu sách E-book.
5. Đặc điểm nổi bật
- Đại học Trùng Khánh là trường Đại học tổng hợp nghiên cứu đa dạng các chuyên ngành.
- Là một trong những trường Đại học trọng điểm, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại tiện nghi. Đặc biệt du học sinh nước ngoài được ưu tiên đăng ký KTX an ninh tốt, trang thiết bị đầy đủ…Du học sinh tại Trùng Khánh được tận hưởng cuộc sống hiện đại tiện nghi. Đồng thời vẫn có những trải nghiệm nét văn hóa đậm chất phương Đông.
- Trường là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa khu vực Tây Nam. Có ưu thế đặc biệt trong nhiều lĩnh vực
- Nằm tại thành phố Trùng Khánh là một trong những trung tâm kinh tế phát triển mạnh tại Trung Quốc.
- Trường Đại học Trùng Khánh có điều kiện sinh hoạt và giảng dạy tốt trong công tác đào tạo. Trường quy tụ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên phụ trách việc giảng dạy Hán Ngữ đối ngoại.
- Trường trang bị cho học viên khả năng tiếng Trung để học lên Đại học, Cao học hoặc sinh sống và làm việc chính thức tại Trung Quốc. Ngoài ra, học viên còn được tham gia các lớp học bổ ích như: trải nghiệm văn hóa Trung Quốc, vận động, cấp cứu, phòng tránh thiên tai, hỏa hoạn…
6. Chuyên ngành đào tạo
Trường luôn được biết đến với thế mạnh đào tạo về các ngành như: Cơ điện, năng lượng, vật liệu, thông tin, sinh học, kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật dân dụng, bảo vệ môi trường….
Trường Chuyên đào tạo các ngành thuộc 6 lĩnh vực: Khoa học xã hội, Khoa học, Kỹ thuật, Nhân văn, Công nghệ thông tin và Môi trường xây dựng.
Theo học tại đây bạn được lựa chọn các chuyên ngành tiêu biểu như sau:
- Công nghệ sinh học
- Công trình quang học
- Công trình điện khí
- Công nghệ môi trường
- Khai thác mỏ
- Khoa học kỹ thuật tin học
- Ngôn ngữ văn học
- Luật học giáo dục học
- Khoa học công nghệ quản lý
- Kinh tế học
- Điện ảnh và mỹ thuật
- Đại học Trùng Khánh rất quan tâm và coi trọng việc trao đổi quốc tế và hợp tác. Trường đã liên kết trao đổi với trên 100 tổ chức giáo dục đại học tại 20 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Australia, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga…
7. Học phí
7.1. Học phí Đại học
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí (RMB) |
Bachelor of Teaching Chinese to Speaker of Other Languages | 4 | Chinese | 14000 |
Mining Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Nuclear Engineering and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
New Energy Science and Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Energy and Power Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 16000 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 16000 |
Automotive Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Electrical Engineering and Automation | 4 | Chinese | 16000 |
Material Science and Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Material Forming and Control Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Metallurgical Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Aerospace Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Engineering Mechanics | 4 | Chinese | 16000 |
Architecture | 5 | Chinese | 16000 |
Urban Planning | 5 | Chinese | 16000 |
Landscape Design | 5 | Chinese | 16000 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
City Underground Space Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Survey Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Water Supply and Drainage Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Building Environment and Energy Application Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Environmental Ecological Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Environmental Science | 4 | Chinese | 16000 |
Project Management | 4 | Chinese | 16000 |
Project Costing | 4 | Chinese | 16000 |
Financial Management | 4 | Chinese | 16000 |
Real Estate management | 4 | Chinese | 16000 |
Test and Control Technology and Instrumentation | 4 | Chinese | 16000 |
Optoelectronic Information Science and Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Electronic Science and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
Electronic Information Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Communications Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Integrated Circuit Design and Integrated System | 4 | Chinese | 16000 |
Automation | 4 | Chinese | 16000 |
Logistics Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
Information Security | 4 | Chinese | 16000 |
Internet of Things Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 16000 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
Material Chemistry | 4 | Chinese | 16000 |
Pharmaceutical Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Biomedical Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Bioengineering | 4 | Chinese | 16000 |
Bioscience | 4 | Chinese | 16000 |
Pharmacy | 4 | Chinese | 16000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 16000 |
Accounting | 4 | Chinese | 16000 |
Marketing | 4 | Chinese | 14000 |
Logistics Administration | 4 | Chinese | 16000 |
E-Commerce | 4 | Chinese | 16000 |
Information Management and Information System | 4 | Chinese | 16000 |
Material Forming and Control Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Finance | 4 | Chinese | 16000 |
Energy Economy | 4 | Chinese | 16000 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 16000 |
Administration Management | 4 | Chinese | 16000 |
Urban Management | 4 | Chinese | 16000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Broadcasting and Television | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Intellectual Property | 4 | Chinese | 14000 |
Product Design | 4 | Chinese | 20000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 20000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 20000 |
Painting | 4 | Chinese | 20000 |
Animation | 4 | Chinese | 20000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Acting | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting and Hosting | 4 | Chinese | 20000 |
Script Writing | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting & Television Editing and Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Drama ,Film and TV Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Film Photography and Production | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 14000 |
History | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Law(Humanities Experimental Class) | 4 | Chinese | 16000 |
7.2. Học phí học Thạc sĩ:
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí (RMB) |
Architecture | 2 | English | 35000 |
Mechanical Engineering | 2 | English | 30000 |
Mechanical Engineering | 2 | English | 30000 |
Electronics & Communications Engineering | 2 | English | 30000 |
Software Engineering | 2 | English | 35000 |
Electrical Engineering | 2 | English | 30000 |
Logistics Engineering | 2 | English | 39000 |
Aerospace Engineering | 2 | English | 30000 |
Biomedical Engineering | 2 | English | 30000 |
International Project Management | 3 | English | |
Architecture and Civil Engineering ( Heating Ventilation Air Conditioning/Municipal Engineering) | 2 | English | 35000 |
Environmental Engineering | 2 | English | 35000 |
International Business | 2 | English | 30000 |
Civil Engineering (Structural Engineering/Geotechnical Engineering/Transportation Engineering) | 3 | English | 35000 |
Philosophy | 3 | Chinese | 21000 |
Politics、Economic and Law | 3 | Chinese | 21000 |
Law(Moral-political-legal philosophy) | 3 | Chinese | 21000 |
Chinese Language and Literature | 3 | Chinese | 21000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 21000 |
Material Science & Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Environmental Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Science of Law | 3 | Chinese | 23000 |
Public Management | 3 | Chinese | 23000 |
Therotical Economics | 3 | Chinese | 23000 |
Industrial Economy | 3 | Chinese | 23000 |
Regional Economy | 3 | Chinese | 23000 |
International Trade | 3 | Chinese | 23000 |
Instrument science and technology | 3 | Chinese | 23000 |
Optical engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Engineering Mechanics | 3 | Chinese | 23000 |
Computer Science and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Computer Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Urban and Rural Planning | 3 | Chinese | 23000 |
Landscape Architecture | 3 | Chinese | 23000 |
Business Administration | 3 | Chinese | 23000 |
Practical Economics | 3 | Chinese | 23000 |
MPAcc | 3 | Chinese | 23000 |
MF | 3 | Chinese | 23000 |
Drama and Film Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Master of Fine Arts(Film) | 3 | Chinese | 25000 |
Biology | 3 | Chinese | 23000 |
Physics | 3 | Chinese | 23000 |
Journalism and Communication | 3 | Chinese | 21000 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 23000 |
Control Science and Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Traffic Information Engineering Control | 3 | Chinese | 23000 |
Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Chemistry | 3 | Chinese | 23000 |
Ecology | 3 | Chinese | 23000 |
Mining Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Safety Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Electronic and Communication Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Finance | 4 | Chinese | 16000 |
Energy Economy | 4 | Chinese | 16000 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 16000 |
Administration Management | 4 | Chinese | 16000 |
Urban Management | 4 | Chinese | 16000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Broadcasting and Television | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Intellectual Property | 4 | Chinese | 14000 |
Product Design | 4 | Chinese | 20000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 20000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 20000 |
Painting | 4 | Chinese | 20000 |
Animation | 4 | Chinese | 20000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Acting | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting and Hosting | 4 | Chinese | 20000 |
Script Writing | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting & Television Editing and Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Drama ,Film and TV Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Film Photography and Production | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 14000 |
History | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Law(Humanities Experimental Class) | 4 | Chinese | 16000 |
7.3. Học phí học Tiến sĩ:
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí (RMB) |
Politics、Economic and Law | 3 | Chinese | 25000 |
Law(Moral-political-legal philosophy) | 3 | Chinese | 25000 |
Material Science & Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Electrical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Science of Law | 3 | Chinese | 28000 |
Instrument Science and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Optical engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Engineering Mechanics | 3 | Chinese | 28000 |
Mechanical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Logistics Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Computer Science and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Software Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Management Science and Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Architecture | 3 | Chinese | 28000 |
Urban and Rural Planning | 3 | Chinese | 28000 |
Landscape Architecture | 3 | Chinese | 28000 |
Management science and engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Practical Economics | 3 | Chinese | 28000 |
Biology | 3 | Chinese | 28000 |
Biomedical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Hereditism | 3 | Chinese | 28000 |
Mathematics | 3 | Chinese | 28000 |
Statistics | 3 | Chinese | 28000 |
Operational Research and Cybernetics | 3 | Chinese | 28000 |
Information and Communication Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Circuit and System | 3 | Chinese | 28000 |
Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Mechanical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Law | 3 | Chinese | 25000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Control theory and control engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | English | 38000 |
Civil Engineering(Heating Ventilation Air Conditioning/municipal engineering) | 3 | English | 38000 |
International Business | 3 | English | 34000 |
Civil Engineering | 3 | English | 0 |
MF | 3 | Chinese | 23000 |
Drama and Film Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Master of Fine Arts(Film) | 3 | Chinese | 25000 |
Biology | 3 | Chinese | 23000 |
Physics | 3 | Chinese | 23000 |
Journalism and Communication | 3 | Chinese | 21000 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 23000 |
Control Science and Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Traffic Information Engineering Control | 3 | Chinese | 23000 |
Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Chemistry | 3 | Chinese | 23000 |
Ecology | 3 | Chinese | 23000 |
Mining Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Safety Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Electronic and Communication Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Finance | 4 | Chinese | 16000 |
Energy Economy | 4 | Chinese | 16000 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 16000 |
Administration Management | 4 | Chinese | 16000 |
Urban Management | 4 | Chinese | 16000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Broadcasting and Television | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Intellectual Property | 4 | Chinese | 14000 |
Product Design | 4 | Chinese | 20000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 20000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 20000 |
Painting | 4 | Chinese | 20000 |
Animation | 4 | Chinese | 20000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Acting | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting and Hosting | 4 | Chinese | 20000 |
Script Writing | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting & Television Editing and Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Drama ,Film and TV Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Film Photography and Production | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 14000 |
History | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Law(Humanities Experimental Class) | 4 | Chinese | 16000 |
*Học phí có thể thay đổi theo khóa học và năm học
Những thiết bị hiện đại tân tiến nhất áp dụng trong giảng dạy và nghiên cứu cùng với môi trường học thân thiện, nhiều giảng viên ưu tú.
Đại học Trùng Khánh thực sự là một lựa chọn hợp lý cho các bạn sinh viên muốn du học tại Trung Quốc. Liên hệ với Du học New Ocean để nhận được thông tin chi tiết về trường cũng như học bổng của trường được cập nhật sớm nhất các bạn nhé!
Có thể bạn quan tâm: