Kaplan Singapore là thành viên của Tập đoàn giáo dục KAPLAN (Mỹ) – tổ chức quốc tế hàng đầu về dịch vụ giáo dục và sự nghiệp cho cá nhân và công ty. Kaplan Singapore tạo dựng hình ảnh là một trong những học viện danh giá. Đem đến các bằng cấp hàng đầu cho chương trình cao đẳng, đại học và sau đại học và chương trình tiếng Anh cho học sinh đến từ trên 20 quốc gia khác nhau.
Nhằm mang lại cơ hội học tập cho nhiều sinh viên giỏi, hàng năm Kaplan Singapore có các chương trình học bổng dành cho sinh viên đang theo hoc tại trường. Nổi bật nhất là học bổng tới 50% học phí khóa Tiếng Anh tại Kaplan Singapore.
Với hơn 450 chương trình học và các khóa học chứng chỉ chuyên môn để phát triển kỹ năng, Kaplan mang đến môi trường giáo dục đa dạng.
Kaplan cam kết về chất lượng các ngành học kèm theo sự đổi mới liên tục, sinh viên học tại Kaplan sẽ đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết, cho phép bạn vạch ra lộ trình học tập của chính mình để thành công trong việc theo đuổi các mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp trương lai.
Đến nay, Kaplan ở Singapore có sinh viên đến từ hơn 35 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 85.000 sinh viên tốt nghiệp. Một minh chứng cho sự xuất sắc của Kaplan trong chất lượng giảng dạy.
Kaplan trở thành “Tổ chức giáo dục tư nhân tốt nhất” do JobsCentral Learning Training and Education Development (TED) Awards 2018 trao tặng cùng các giải thưởng khác.
Vuốt sang trái để xem hết bảng.
PROGRAMMES | PROGRAMME INTAKE | PROGRAMME DURATION | PROGRAMME FEE (WITH GST) | INTERNATIONAL STUDENT APPLICATION FEE (WITH GST) | INTERNATIONAL STUDENT ADMIN FEE (WITH GST) | TOTAL PROGRAMME FEES (SGD) |
KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY, SINGAPORE | ||||||
English Experience Programme | To be advised | To be advised | $1,070.00 | $74.90 | Not Applicable | $1,144.90 |
Study Tour | To be advised | |||||
Diploma in Professional Business English | 15 Feb, 13 Apr, 13 Jun, 15Aug, 13 Oct,13 Dec | 10 months | $13,107.50 | $492.20 | $963.00 | $14,562.70 |
2 months | $2,621.50 | $4,076.70 | ||||
Kaplan Diploma Programmes | 28 Feb, 25 Apr, 27 Jun, 29Aug, 24Oct, 26Dec | 8 months** | $13,482.00 | $14,937.20 | ||
Preparatory Course for Singapore – Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level) Examination (Excludes Optional Modules: Chinese $1,712.00) | Monthly Intake | 12 months | $14,980.00 | $16,435.20 | ||
BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, UNITED KINGDOM | ||||||
International Master of Business Administration | Sep | 12 months | $27,606.00 | $492.20 | $963.00 | $29,061.20 |
MURDOCH UNIVERSITY, AUSTRALIA | ||||||
Bachelor of Business Double Majors in Accounting | Banking | Business Law | Finance | Hospitality and Tourism Management| Human Resources Management | International Business | Management | Marketing | Jan, May, Sep | 28 months* | 16 Units $32,014.40 (Total fees are based on 16 units. $2,000.90 per unit) | $492.20 | $963.00 | $33,469.60 (Total fees are based on 16 units. Additional units required will be charged at per unit fee) |
Bachelor of Communication Double Majors in Global Media and Communication | Journalism | Strategic Communication | Web Communication | ||||||
Bachelor of Information Technology Double Majors in Business Information Systems | Computer Science | Cyber Security and Forensics | ||||||
Bachelor of Arts Single/Double Majors in Psychology | 36 months* | $32,014.40 - $42,018.90 | $33,469.60 - $43,474.10 (Total fees are based on 16-21 units) | |||
Graduate Certificate in Business Administration | 4 months* | $9,844.00 | $11,299.20 | |||
Master of Business Administration | 12 months* | $29,532.00 | $30,987.20 | |||
NORTHUMBRIA UNIVERSITY, UNITED KINGDOM | ||||||
Bachelor of Arts (Honours) (Top-up) in Business with International Management | Business with Tourism Management | Mar, Sep | 16 months | $27,606.00 | $492.20 | $963.00 | $29,061.20 |
Bachelor of Arts (Honours) (Top-up) in Mass Communication with Public Relations | May, Nov | |||||
ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON, UNITED KINGDOM | ||||||
Bachelor of Science (Honours) (Top-up) in Management with International Business | Management with Marketing | 28 Apr, 27Oct | 18 months | $33,812.00 | $492.20 | $963.00 | $35,267.20 |
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, IRELAND | ||||||
Bachelor of Business Studies (Honours) (Top-up) in Business Analytics | Digital Business | Finance | FinTech | Logistics and Supply Chain Management | Management | Marketing | 20 Apr, 20 Oct | 18 months | $34,668.00 | $492.20 | $963.00 | $36,123.20 |
Master of Science in Finance | Management | 5 Apr, 6 Oct | 12 months | $32,742.00 | $34,197.20 | ||
UNIVERSITY OF ESSEX, UNITED KINGDOM | ||||||
Bachelor of Science (Honours) (Top-up) in Accounting and Finance | Banking and Finance | 27 Jun, Dec | 18 months | $26,215.00 | $492.20 | $963.00 | $27,670.20 |
UNIVERSITY OF PORTSMOUTH, UNITED KINGDOM | ||||||
Bachelor of Arts (Honours) (Top-up) in Accountancy and Financial Management | 30 Jun, 22 Dec | 18 months | $27,606.00 | $492.20 | $963.00 | $29,061.20 |
Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có Du học New Ocean. Liên hệ New Ocean để bắt đầu hành trình du học của bạn ngay hôm nay!