DU HỌC ANH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ANH
DANH SÁCH TRƯỜNG ANH
Cập nhật danh sách trường Anh mới nhất 2020.
ID | Logo | Tên trường | Tiểu bang | Hệ | Học phí / Năm | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of East Anglia ( UEA) | Norwich | Đại học | £16,100- £32,200 | Chi tiết | |
2 | London South Bank University | London | Đại học | £13,500 | Chi tiết | |
3 | University of Exeter ( Exon) | Exeter | Đại học | £18,540 | Chi tiết | |
4 | University of Essex | Essex | Đại học | £13,502 | Chi tiết | |
5 | University of Bradford | Bradford | Đại học | £18,000 | Chi tiết | |
6 | Bellerbys College | Cambridge | Cao Đẳng | £15,000 | Chi tiết | |
7 | Aston University | Birmingham | Đại học | £16,000 | Chi tiết | |
8 | Northumbria university | Newcastle | Đại học | £15,000 | Chi tiết | |
9 | University of Winchester | Winchester | Đại học | £13,300 | Chi tiết | |
10 | Buckswood School | Hastings | THPT | £9.700 | Chi tiết | |
11 | The University of Aberdeen | Aberdeen | Đại học | £17,000 - £20,000 | Chi tiết | |
12 | Birmingham City University | Birmingham | Đại học | £12,000 - £17,000 | Chi tiết | |
13 | The University of Sunderland | London | Đại học | £12,000 | Chi tiết | |
14 | University of Bedfordshire | Exeter | Đại học | £12,350 | Chi tiết | |
15 | London School of Business and Finance | London | THPT | £13,000 | Chi tiết | |
16 | University of Huddersfield | Huddersfield | Đại học | £11,000 - £15,000 | Chi tiết | |
17 | University of Greenwich | London, Kent | Đại học | £12,100 | Chi tiết | |
18 | Anglia Ruskin University | Cambridge | Đại học | £12,590 | Chi tiết | |
19 | Ashbourne College | London | Cao Đẳng | £9,250 | Chi tiết | |
20 | Bangor University | Bangor | Đại học | £12,000 - £15,000 | Chi tiết | |
21 | Newcastle University | Newcastle | Đại học | £20,970 | Chi tiết | |
22 | Oxford Brookes Universirty ( OBU) | Oxford | Đại học | £12,000 - £14,000 | Chi tiết | |
23 | John Leggott College | London | THPT | £9.250 | Chi tiết | |
24 | Wakefield College | Wakefield | Cao Đẳng | £5,400 - £7,750 | Chi tiết | |
25 | Llandrillo Menai International College | Cambridge | Cao Đẳng | £5,400 - £7,750 | Chi tiết | |
26 | Greenwich School of Management (GMS) London | London | THPT | £9,250 | Chi tiết | |
27 | Chase Grammar School | Birmingham | THPT | £31,200 | Chi tiết | |
28 | Astrum Education | London | Cao Đẳng | Chi tiết | ||
29 | University of Sunderland | Sunderland | Đại học | £11,000 | Chi tiết | |
30 | University of Northampton | Northampton | Đại học | £12.900 | Chi tiết | |
31 | Navitas Education Group | Chi tiết | ||||
32 | University of Surrey | Guildford | Đại học | £17,500 - £20,500 | Chi tiết | |
33 | Bexhill College | Cao Đẳng | £14,000 | Chi tiết | ||
34 | Guildford College | Surrey | Cao Đẳng | Chi tiết | ||
35 | Birmingham City University | Birmingham | Đại học | £10.500 - £13.150 | Chi tiết |
Download tài liệu tổng quan Du học Anh
TẢI XUỐNG NGAY