Đạo luật Hỗ trợ giáo dục đại học 2003 của “Khối thịnh vượng chung Anh” đề ra 3 nhóm các nhà cung cấp Giáo dục đại học ở Úc là: Các trường Đại học, các tổ chức giáo dục đại học tự công nhận, và cơ sở giáo dục đại học tiểu bang và vùng lãnh thổ được công nhận. Sinh viên học tập tại cả 3 nhóm các nhà cung cấp giáo dục trên đều có đủ điều kiện để vay Phí giáo dục đại học, một khoản vay để trang trải các khoản chi phí và lệ phí học tập cũng như sinh hoạt.
Danh sách các trường Đại học được công nhận của Đạo luật hỗ trợ giáo dục đại học trên tại Úc bao gồm 41 trường dưới đây:
TT | Tên trường | Campus | Thành lập | Quy mô sinh viên | Rank thế giới 2023 (THE) |
1 | Đại học Melbourne | Melbourne | 1853 | 51307 | 37 |
2 | Đại học Monash | Melbourne, Malaysia và Nam Phi | 1958 | 58460 | 54 |
3 | Đại học Sydney | Sydney | 1850 | 57414 | 60 |
4 | Đại học Queensland | Brisbane | 1909 | 56000 | 65 |
5 | Đại học Quốc gia Úc | Canberra | 1946 | 17293 | 67 |
6 | Đại học New South Wales | Sydney | 1949 | 59000 | 85 |
7 | Đại học Adelaide | Adelaide | 1874 | 23792 | 111 |
8 | Đại học Tây Úc | Perth | 1911 | 19382 | 143 |
9 | Đại học Công nghệ Sydney | Sydney | 1988 | 28223 | 148 |
10 | Đại học Macquarie | Sydney | 1964 | 30371 | 180 |
11 | Đại học Công nghệ Queensland | Brisbane | 1908 | 35164 | 199 |
12 | Đại học Notre Dame Úc | Sydney, Broome và Fremantle | 1989 | 12000 | 224 |
13 | Đại học Curtin | Perth, Sydney, Malaysia, Singapore và Kalgoorlie | 1902 | 29283 | 201-250 |
14 | Đại học Công nghệ Swinburne | Melbourne, Malaysia | 1908 | 14324 | 201-250 |
15 | Đại học Newcastle | Newcastle | 1951 | 24608 | 201-250 |
16 | Đại học Wollongong | Wollongong, Sydney, Dubai và Hàn Quốc | 1951 | 16328 | 201-250 |
17 | Đại học Deakin | Melbourne, Geelong và Warrnambool | 1974 | 40988 | 251-300 |
18 | Đại học Griffith | Brisbane, Gold Coast | 1971 | 34770 | 251-300 |
19 | Đại học La Trobe | Melbourne | 1964 | 19172 | 251-300 |
20 | Đại học Tasmania | Hobart, Launceston, Burnie và Sydney | 1890 | 16894 | 251-300 |
21 | Đại học Flinders | Adelaide | 1966 | 17422 | 301-350 |
22 | Đại học Nam Úc | Adelaide | 1856 | 22822 | 301-350 |
23 | Đại học Tây Sydney | Sydney | 1989 | 35590 | 301-400 |
24 | Đại học Thần học | Melbourne | 1910 | 1910 | 34 (QS) |
25 | Đại học Edith Cowan | Perth, Bunbury và Joondalup | 1902 | 17965 | 351-400 |
26 | Đại học James Cook | Townsville, Cairns | 1970 | 9759 | 351-400 |
27 | Đại học Murdoch | Perth | 1973 | 14816 | 351-400 |
28 | Đại học Canberra | Canberra | 1967 | 11299 | 351-400 |
29 | Đại học Nam Queensland | Toowoomba, Springfield, Fraser Coast và Trung Quốc | 1967 | 11650 | 351-400 |
30 | Đại học Công giáo Úc | Sydney, Brisbane, Canberra, Ballarat và Melbourne | 1991 | 23843 | 401-500 |
31 | Đại học Bond | Gold Coast | 1987 | 3170 | 401-500 |
32 | Đại học Charles Darwin | Darwin | 2004 | 7313 | 401-500 |
33 | Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne – RMIT | Melbourne, Việt Nam | 1887 | 82000 | 401-500 |
34 | Đại học Victoria | Melbourne, Footscray Park, St Albans và Werribee | 1916 | 14113 | 401-500 |
35 | Đại học Central Queensland | Bundaberg, Gladstone, Mackay, Rockhampton, Sydney và Brisbane | 1967 | 12874 | 501-600 |
36 | Đại học Southern Cross | Coffs Harbour, Lismore, Tweed Heads | 1954 | 10381 | 501-600 |
37 | Đại học Sunshine Coast | Sunshine Coast | 1994 | 10381 | 501-600 |
38 | Đại học Liên bang Úc (Trước đây là Đại học Ballarat) | Ballarat, Ararat, Horsham và Stawell | 1870 | 9166 | 601-800 |
39 | Đại học Torrens Úc | Adelaide | 2014 | 10300 | 601-800 |
40 | Đại học Charles Sturt | Bathurst, Wagga Wagga, Albury, Dubbo, Manly, Orange, Canberra, Sydney và Melbourne | 1989 | 42239 | 801 |
41 | Đại học New England, Úc | Armidale | 1938 | 21000 | 901 |
Trên đây là danh sách tham khảo cho các bạn dự định Du học Úc khi tìm hiểu ở bước đầu tiên. Tuy nhiên, để biết chọn trường nào là phù hợp thì lời khuyên là hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn du học New Ocean. Chúc các bạn sớm thực hiện ước mơ du học Úc trong thời gian gần nhất.